UP & DOWN – FICTION ITALIANA


Prime serate di fiction italiana sopra il 28%  di share. Ascolti e share dal 1/09/2015  

1) 7/3,  RAI 1,Il commissario Montalbano 10.333, 40.95%

2) 29/2,  RAI 1,Il commissario Montalbano, 10862, 39.06%.

3) 14/3,  RAI 1,Il commissario Montalbano, 8695, 34.15%

4) 7/1,  RAI 1,Don Matteo 10, 9677, 33.86%. 

5) 21/3,  RAI 1,Il commissario Montalbano, 8352, 32.95%

6) 28/3,  RAI 1,Il commissario Montalbano, 7783, 31.15%

7) 2/2  RAI 1, Luisa Spagnoli, 7.773, 29.76%

8)  14/1,  RAI 1,Don Matteo 10,  8371, 29.63%. 

9)   18/2,  RAI 1,Don Matteo 10, 7846, 28.55%. 

10) 16/2,  RAI 1,Io non mi arrendo, 7356, 28.15%.

  

##############################################################
  
##############################################################
  

Prime serate di fiction italiana sotto il 12%. Ascolti e share dal 1/09/2015  


1) 7/2,  Canale 5, Tutti insieme all’improvviso,   2.161, 8.61%.  
  
2) 14/2,  Canale 5, Tutti insieme all’improvviso,   2.114, 9.42%.

3)   9/11,  Canale 5, I misteri di Laura, 2.378, 9.53%.  

4)  23/11,  Canale 5, I misteri di Laura, 2.544, 9.87%. 

5) 3/11,  Canale 5, I misteri di Laura,  21:29:12, 2613, 10.26%. 

6)   17/3,  Canale 5, Non è stato mio figlio,  2.768, 10,80%.    
 
7)  5/1,  Canale 5, Tutti insieme all’improvviso,   2.283, 10,85%.

8) 29/1,  Canale 5, Tutti insieme all’improvviso,  2612, 10,95%. 

9)   29/3,  Canale 5, Non è stato mio figlio,  2796, 11.02%.    

10) 17/11,  Canale 5, I misteri di Laura,  21:29:34, 3014, 11.86%.
     

I commenti sono chiusi.