Questi i maggiori incassi della stagione


Film usciti dopo il 1 agosto  

Questi i maggiori incassi della stagione   in mln di euro e data di uscita – Dati Cinetel
  
1) ”Inside Out”, 25.1  (16/9/2015).    

2)   “Minions”,  23.3 (27/8/2015). 

3)  ”Hotel Transylvania 2″, 9.6 (8/10/2015). 

4) “Spectre”, 9.2 (5/11/2015).       

5)  ”Sopravvissuto – The Martian”, 7.1 (1/10/2015).           
 
6)  ”Mission: Impossible – Rogue Nation”, 5.5 (19/8/2015).   
 
7)  ”Everest”, 4.7, (24/9/2015).     

8)  ”Ant-Man”, 4.7 (12/8/2015).   

9)  ”Suburra”, 4.6 (14/10/2015).  

10) “Belli di papà”  3.8  (29/10/2015).

I commenti sono chiusi.