UP & DOWN – FICTION ITALIANA


Prime serate di fiction italiana sopra il 20.8%  di share. Ascolti e share dal 1/09/2015  

1) 14/9,  RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:30:53, 5560, 23.52%.

2) 10/9,  RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 21:24:14, 5147, 22.62%.

3) 5/10,  RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:29:15, 5556, 22.38%.

4) 24/9,  RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 21:30:30, 5418, 22.37%. 

5)  17/9,  RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 4.980, 22.22%.

6) 17/9,  RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 5.471, 22%.

7) 21/9,  RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:35:06 5120 21.98% .

8) 12/10,  RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:29:24, 5647, 21.79%. 

9) 11/10,  RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 21:36:56, 5139, 20.91%. 
 
10) 8/9,  RAI 1, Anna e Yusef – Un amore senza confini,  21:26:54, 4871, 20.81%.



##############################################################
Prime serate di fiction italiana sotto il 16.5 %. Ascolti e share dal 1/09/2015  
1)  23/9,  Canale 5, Squadra Antimafia 7,  21:32:21 3337 13.45%.  
2)  9/9,  RAI 1, Grand Hotel,   21:30:12, 3231, 14.04%.
3)  29/9,  Canale 5, L’onore e il rispetto – Parte 4,  21:31:58, 3673, 14.6%.  
4)  15/9,  Canale 5, L’onore e il rispetto – Parte 4, 21:36:55 3354 14.98.
5)  15/9,  RAI 1, Grand Hotel,  21:30:26 3507 15.07%.
6)  1/9,  RAI 1, Grand Hotel,   21:23:54, 3289, 15.61%.  
7)  22/9,  Canale 5, L’onore e il rispetto – Parte 4, 21:42:37 3617 15.71%.    
8)  7/10,  Canale 5, Squadra Antimafia 7, 21:37:46, 3852, 15.98%. 
9)  16/9,  RAI 1, Grand Hotel,   21:32:41, 3714, 15.94%.
10)  6/10,  Canale 5, L’onore e il rispetto – Parte 4, 21:17:40, 4324, 16.32%.

I commenti sono chiusi.