UP & DOWN - FICTION ITALIANA
Prime serate di fiction italiana sotto il 20%. Ascolti e share dal 1/09/2015
1) 9/9, RAI 1, Grand Hotel, 21:30:12, 3231, 14.04%.
2) 15/9, Canale 5, L’onore e il rispetto – Parte 4, 21:36:55 3354 14.98.
3) 15/9, RAI 1, Grand Hotel, 21:30:26 3507 15.07%.
4) 1/9, RAI 1, Grand Hotel, 21:23:54, 3289, 15.61%.
5) 16/9, RAI 1, Grand Hotel, 21:32:41, 3714, 15.94%.
6) 2/9, RAI 1, Grand Hotel, 21:26:31, 3493, 16.46%.
7) 16/9, Canale 5, Squadra Antimafia 7, 21:37:57, 3702, 16.97%.
8) 4/9, Canale 5, L’onore e il rispetto – Parte 4, 21:32:27, 3604, 17.62%.
9) 7/9, RAI 1, Anna e Yusef – Un amore senza confini, 21:30:05, 4068, 17.8%.
10) 9/9, Canale 5, Squadra Antimafia 7, 21:35:18 4378 19.57%.
##############################################################
Prime serate di fiction italiana sopra il 20% di share. Ascolti e share dal 1/09/2015
1) 14/9, RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:30:53, 5560, 23.52%
2) 10/9, RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 21:24:14, 5147, 22.62%.
3) 17/9, RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 4.980, 22.22%.
4) 21/9, RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:35:06 5120 21.98%
5) 8/9, RAI 1, Anna e Yusef – Un amore senza confini, 21:26:54, 4871, 20.81%.
6) 1/9, Canale 5, L’onore e il rispetto – Parte 4, 21:31:12, 4205, 20.32%.
7)
8)
9)
10)