Up & Down fiction italiana





Prime serate di fiction italiana sopra il 25%  di share. Ascolti e share dal 1/08/2013  

1) 14/10, Rai 1, Un’altra vita, 8642, 32.15%.

2) 8/10, Rai 1, Un’altra vita, 7730, 30.08%.

3)  8/1, Rai 1, Un passo dal cielo, 7619, 28.62%. 

4)  20/1, Rai 1, L’angelo di Sarajevo , 7484, 27.05%. 

5)  20/11, Rai 1,   Che Dio ci aiuti 3,   7422, 26.94%.

6)  30/9, Rai 1, Un’altra vita, 6942, 26.67%.

7)   29/1, Rai 1,  Un passo dal cielo,   7502, 26.62%.

8) 5/2, Rai 1,  Un passo dal cielo,   7397, 25.92%.

9)  19/2, Rai 1,  Un passo dal cielo,   7438, 25.67%. 
 
10)  11/9, Rai 1, Un’altra vita, 6116, 25.5%. 
 
############################################################## 

Prime serate di fiction italiana sotto il 14%. Ascolti e share dal 1/08/2013
1)  21/12,  RAI 1, Il Ritorno di Ulisse,  2738, 11.38%.
2) 5/10,  Canale 5, I CESARONI 6,  3138, 11.82 %. 
3)  23/9,  Canale 5, I CESARONI 6, 3066, 11.9% .  
4) 23/11, RAI 1, Un Mondo Nuovo ,2943,  12.14%.
5) 12/10,  Canale 5, I CESARONI 6,  3284, 13.24%. 
6) 13/1, RAI 1, Ragion di Stato, 3414 12.34%. 
7) 5/12,  Canale 5, ROMEO E GIULIETTA, 3284, 12.39%.
8)  9/11,  Canale 5, I CESARONI 6,   3410, 13.27%. 
9)  4/2,  Canale 5, Solo per amore, 3732, 13.42%.
10) 14/1, RAI 1, Ragion di Stato, 3668, 13.63%.

I commenti sono chiusi.