Questi i maggiori incassi della stagione in mln di euro e data di uscita


 
Questi i maggiori incassi della stagione   in mln di euro e data di uscita
 

Dal 7/8/2014 al 19/11/2014  - Dati Cinetel


1) “Dragon Trainer 2″, 8.2 milioni di euro   (16/08/2014).

2) “Lucy”, 7.2  (25/09/2014).

3) “Interstellar”, 6.9  (6/11/2014).

4) “Guardiani della galassia”, 5.6,   (22/10/2014).

5  ”Andiamo a quel paese” , 5.7 (6/11/2014).  

6) “Il giovane favoloso” 5.6 (16/10/2014).

7)  “Colpa delle stelle”, 5.3 (04/09/2014). 

8) “Dracula Untold”, 5.1,   (30/10/2014).

9)  “E fuori nevica”  3.8 (16/10/2014).

10) ”Confusi e felici” 3.6   (30/10/2014).

I commenti sono chiusi.