Up & Down fiction italiana


Prime serate di fiction italiana sopra il 23%  di share. Ascolti e share dal 1/08/2013  

1)  14/10, RAI 1, UN’ALTRA VITA  ,   8642, 32.15.

2) 7/10, RAI 1, UN’ALTRA VITA  , 7730, 30.08.

3)  30/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  , 6942 26.67.

4)   18/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  ,    6384, 25.39.

5) 11/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  ,  6116, 25.5.  

6)    16/10, RAI 1, CHE DIO CI AIUTI 3,    6931, 25.16. 

7) 16/10, RAI 1, CHE DIO CI AIUTI 3,    6769, 24.8. 

8) 30/10, RAI 1,CHE DIO CI AIUTI 3,  21:28:29, 6738, 24.75.

9)  23/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  , 6152, 24.43. 
 
10)     9/10, RAI 1, CHE DIO CI AIUTI 3,   6563, 23.74. 
 
############################################################## 
   
Prime serate di fiction italiana sotto il 17%. Ascolti e share dal 1/08/2013  


1)  5/10,  Canale 5, I CESARONI 6,  21:19:00, 3138, 11.82. 

2)  23/9,  Canale 5, I CESARONI 6,  21:25:00, 3066, 11.9. 

3) 12/10,  Canale 5, I CESARONI 6,   21:24:25, 3284, 13.24.

4) 19/10,  Canale 5, I CESARONI 6,   21:24:27, 3513, 13.61.

5) 26/10,  Canale 5, I CESARONI 6,21:20:53, 3544, 13.98.

6) 28/9,  Canale 5, I CESARONI 6,  21:23:58, 3455, 14.39.

7) 14/9, RAI 1, IL RESTAURATORE 2, 21:30:34, 3619, 16.05.

8) 17/9, Canale 5,  I CESARONI 6, 21:24:26,3952, 16.05.
   
9) 21/10, Canale 5,  SQUADRA ANTIMAFIA 6,  21:25:30, 4371, 16.48.

10) 15/10, Canale 5,  SQUADRA ANTIMAFIA 6, 21:26:26, 4173, 16.86.  



I commenti sono chiusi.