Up&Down fiction italiana



Up&Down fiction italiana
 

Prime serate di fiction italiana sopra il 21%  di share. Ascolti e share dal 1/08/2013  

1)  30/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  , 21:23:07 6942 26.67. 

2) 18/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  , 21:22:00, 6384, 25.39.

3)  11/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  , 21:17:39, 6116, 25.5.

4)   23/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  , 21:20:36, 6152, 24.43. 

5)  3/10, RAI 1, CHE DIO CI AIUTI 3  , 21:25:42, 6456, 23.6.

6)  25/9, RAI 1, CHE DIO CI AIUTI 3  , 21:24:42 6284 23.56.   

 
 
############################################################## 
   
Prime serate di fiction italiana sotto il 18%. Ascolti e share dal 1/08/2013  


1)  5/10,  Canale 5, I CESARONI 6,  21:19:00, 3138, 11.82. 

2)  23/9,  Canale 5, I CESARONI 6,  21:25:00, 3066, 11.9. 

3) 28/9, RAI 1,I CESARONI 6,  21:23:58, 3455, 14.39.

4) 14/9, RAI 1, IL RESTAURATORE 2, 21:30:34, 3619, 16.05.

5) 17/9, Canale 5,  I CESARONI 6, 21:24:26,3952, 16.05.

6)  7/9, RAI 1, IL RESTAURATORE 2, 21:27:57, 3386, 17.29.  

7)   8/9, Canale 5,  SQUADRA ANTIMAFIA 6 21:21:13, 4001, 17.29. 

8) 5/10, RAI 1, IL RESTAURATORE 2, 21:31:18, 4196, 17.42. 
   
9)  6/10, Canale 5,  SQUADRA ANTIMAFIA 6, 21:25:58, 4530, 17.59.

10)   22/9, Canale 5,  SQUADRA ANTIMAFIA 6, 21:26:18, 4342, 17.67.

I commenti sono chiusi.