Up&Down fiction italiana – primi dati


Up&Down fiction italiana – primi dati 

1) 18/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  , 21:22:00, 6384, 25.39. 

2) 11/9, RAI 1, UN’ALTRA VITA  , 21:17:39, 6116, 25.5. 

3) 3/9,  Canale 5, I CESARONI 6, 4781, 20.85. 

4)  15/9, Canale 5,  SQUADRA ANTIMAFIA 6, 21:23:10, 4334,18.02.

5) 10/9, Canale 5,  I CESARONI 6, 21:21:39,4152, 17.52.

6) 8/9, Canale 5,  SQUADRA ANTIMAFIA 6, 21:21:13, 4001, 17.29.

7) 7/9, RAI 1, IL RESTAURATORE 2, 21:27:57, 3386, 17.29.

8)  17/9, Canale 5,  I CESARONI 6, 21:24:26,3952, 16.05.

9) 14/9, RAI 1, IL RESTAURATORE 2, 21:30:34, 3619, 16.05.

I commenti sono chiusi.