Up&Down fiction italiana


Up&Down fiction italiana



Prime serate di fiction italiana sopra il 27%  di share. Ascolti e share dal 1/08/2013  

1) 9/1,  RAI 1, Don Matteo 9, 21:21:28, 8759, 29.66.

2) 27/3,  RAI 1, Don Matteo 9, 21:26:43, 8310, 28.79.

3)  13/2,  RAI 1, Don Matteo 9, 21:24:24 8292 28.37. 

4) 20/3,  RAI 1, Don Matteo 9,  8139, 28.09.

5) 23/1, RAI 1, Don Matteo 9,  21:20:53 8311 28.02.

6) 27/2, RAI 1, Don Matteo 9, 8226 27.97.

7)   16/1,  RAI 1, Don Matteo 9,21:19:54, 8091, 27.9.

8) 6/2,RAI 1,   Don Matteo 9, 21:23:05, 8176 27.9.
 
9)  30/1,  RAI 1, Don Matteo 9, 21:22:58, 8257, 27.8.

10)  10/4,  RAI 1, Don Matteo 9, 21:26:51, 7987, 27.8
  
 
############################################################## 
   
Prime serate di fiction italiana sotto il 12.%. Ascolti e share dal 1/08/2013  


1) 3/3  RAI 2,   Rex  , 1657, 5,54. 
  
2) 14/4  RAI 2,Rex 6,   1713 5.98.

3) 17/3  RAI 2,   Rex 6,  1834, 6.12. 

4) 10/3 RAI 2,   Rex   ,  1830, 6.15.

5)  6/4 RAI 2, Rex   ,  1783 6.16.

6)  31/3 RAI 2, Rex   ,1965 6.61.

7) 21/4  RAI 2, 21:13:23 1743 6.71.

8) 24/3 RAI 2,   Rex  ,  2039, 6.73.
 
9)   5/1  CANALE 5, I segreti di Borgo Larici, 2957,  10.71. 

10)  17/09  RAI 1,   Paura di amare 2, 3086, 11.9.

I commenti sono chiusi.