Questi i maggiori incassi – Solo titoli italiani – della stagione in mln di euro e data di uscita (Dati Cinetel).
Dal 1/8/2013 al 26/1/2014
1) Sole a catinelle 51.9 (31/10/2013).
2) Un boss in salotto, 11.8 (1/1/2014).
3) Colpi di fortuna, 10.9 (19/12/2013).
4) Un fantastico via vai, 9 (12/12/2013).
5) Indovina chi viene a Natale?, 7.7 (19/12/2013).
6) Fuga di cervelli 5.1 (21/11/2013).
7) Il capitale umano, 4.5 (9/1/2014).
8) Aspirante vedovo, 4.3 (10/10/2013).
9) Stai lontana da me, 4 (14/11/2013).
10) La mafia uccide solo d’estate, 4 (28/11/2013).