Prime serate di fiction italiana sopra il 21.55 %

Ascolti e share dal 1/08 al  all’18/12

 

1) 29/10  RAI 1  ADRIANO OLIVETTI LA FORZA DI UN SOGNO, 21:23:28, 6345, 24.67.

2) 05/09 CANALE 5 BACIAMO LE MANI PALERMO-NEW YORK 1958, 21:23:33, 5289, 23.7.

3) 19/09 RAI 1 PROVACI ANCORA PROF! 5, 21:28:18, 5400, 23.28.

4) 28/10  RAI 1  ADRIANO OLIVETTI LA FORZA DI UN SOGNO, 21:17:47, 6117, 22.92.

5) 5/11 RAI 1   UNA GRANDE FAMIGLIA 2,  21:21:22, 6043, 22.78.

6) 17/10 RAI 1 PROVACI ANCORA PROF! 5 21:19:40, 5806, 22.77.

7)  3/10 RAI 1  PROVACI ANCORA PROF! 5 21:17:10, 5710, 22.08.

8) 13/09 CANALE 5  BACIAMO LE MANI PALERMO-NEW YORK 1958, 21:27:26, 5033, 21.67.

9)   12/09 CANALE 5  BACIAMO LE MANI PALERMO-NEW YORK 1958, 21:27:03, 5165, 21.6.

10) 10/10 RAI 1  PROVACI ANCORA PROF! 5,         21:25:01, 5533, 21.55.

 

I commenti sono chiusi.