ASCOLTI DAL 1/08 ALL’11/10

 

ASCOLTI DAL 1/08 ALL’11/10

Prime serate di fiction italiana sotto il 16.5%
1) 17/09  RAI 1  PAURA DI AMARE 2 ,  21:21:08, 3086, 11.9.

2) 8/10 RAI 1 PAURA DI AMARE 2,  21:18:10, 3538, 13.13,

3) 24/09  RAI 1 PAURA DI AMARE 2, 21:17:09, 3398, 13.2.

4) 01/10  RAI 1 PAURA DI AMARE 2,    21:20:34, 3520, 13.23.

5) 29/09 RAI 1 UN CASO DI COSCIENZA 5, 21:20:06, 3813, 15.73.

6) 30/09 RAI 1  UN CASO DI COSCIENZA 5, 21:15:10, 4334, 15.81.

7)  6/10 RAI 1 UN CASO DI COSCIENZA 5 21:20:35, 4192, 15.87.

8) 22/09 RAI 1 UN CASO DI COSCIENZA 5, 21:26:50, 3842, 16.07.

9) 2/10 CANALE 5 LE TRE ROSE DI EVA 2, 21:18:49 4343 16.07.

10)  25/09   CANALE 5 LE TRE ROSE DI EVA 2 21:19:01, 4344, 16.3.

 

############

 

Prime serate di fiction italiana sopra il 19% di share.

1) 05/09 CANALE 5 BACIAMO LE MANI PALERMO-NEW YORK 1958, 21:23:33, 5289, 23.7

2) 19/09 RAI 1 PROVACI ANCORA PROF! 5, 21:28:18, 5400, 23.28.

3) 3/10 RAI 1  PROVACI ANCORA PROF! 5 21:17:10, 5710, 22.08,

4)  13/09 CANALE 5  BACIAMO LE MANI PALERMO-NEW YORK 1958, 21:27:26, 5033, 21.67.

5) 12/09 CANALE 5  BACIAMO LE MANI PALERMO-NEW YORK 1958, 21:27:03, 5165, 21.6.

6) 10/10 RAI 1  PROVACI ANCORA PROF! 5,         21:25:01, 5533, 21.55.

7)  04/09 CANALE 5 LE TRE ROSE DI EVA 2, 21:20:36, 4638, 21.44.

8)  11/10  CANALE 5  BACIAMO LE MANI PALERMO-NEW YORK 1958,  5.343.000, 21,24.

9)  09/09 CANALE 5 SQUADRA ANTIMAFIA 5, 21:22:21, 4810, 19.75.

10) 11/09  CANALE 5 LE TRE ROSE DI EVA 2, 21:26:28, 4866, 19.68.

 

I commenti sono chiusi.