Cinema : Up&Down al top Montalbano, male l’Ispettore Zen

Prime serate di fiction italiana sopra il 27% di share.

1) 19/02 RAI 1 Volare – La grande storia di Domenico Modugno, 11385, 38.97.

2) 06/05 RAI 1 Il Commissario Montalbano,      10715, 38.13.

3) 29/04 RAI 1 Il Commissario Montalbano, 10223, 36.43.

4) 22/04 RAI 1 Il Commissario Montalbano,   9948, 35.17.

5) 18/02 RAI 1 Volare – La grande storia di Domenico Modugno, 10099, 34.21.

6) 15/04 RAI 1 Il Commissario Montalbano, 9630, 34.19.

7) 13/05 RAI 1 Il Commissario Montalbano (replica) 21:16:06 8266 31.11

8) 27/05 RAI 1 Il Commissario Montalbano (replica) 21:20:46 8164 30.08

9) 20/05 RAI 1 Il Commissario Montalbano (replica) 21:23:37 7883 29.05

10) 29/11 RAI 1 Un passo dal cielo 2, 7693, 27.77.
############

Prime serate di fiction italiana sotto il 13  %

1 21/7 Canale 5  “Le inchieste dell’Ispettore Zen”    1351 7.23

2 14/7 Canale 5  “Le inchieste dell’Ispettore Zen” 1519 8.43

3 26/3  Canale 5  “Donne in gioco” 2.451,    8.62.

4 27/3  Canale 5  “Donne in gioco” 2452,  9.32.

5   7/7 Canale 5  “Le inchieste dell’Ispettore Zen”    1836 9.39

6 30/04 Canale 5 “Benvenuti a tavola Nord vs Sud 2″,   3144,  11.77.

7  07/05   Canale 5 “Benvenuti a tavola Nord vs Sud 2″  3073, 11.88.

8 09/10 Rai 1  “Il Commissario Nardone“,   3730, 12.31.

9 23/04  Canale 5 “Benvenuti a tavola Nord vs Sud 2″,  3355 12.56.

10 31/10 Canale 5 “Ris Roma 3 – Delitti Imperfetti”,  3416 12.87.

I commenti sono chiusi.