ASCOLTI Prime serate di fiction italiana sotto il 14% – sopra il 25% di share

 

Prime serate di fiction italiana sopra il 25% di share.

1) 19/02 RAI 1 Volare – La grande storia di Domenico Modugno, 11385, 38.97.

2) 06/05 RAI 1 Il Commissario Montalbano,      10715, 38.13.

3) 29/04 RAI 1 Il Commissario Montalbano, 10223, 36.43.

4) 22/04 RAI 1 Il Commissario Montalbano,   9948, 35.17.

5) 18/02 RAI 1 Volare – La grande storia di Domenico Modugno, 10099, 34.21.

6) 15/04 RAI 1 Il Commissario Montalbano, 9630, 34.19.

7) 29/11 RAI 1 Un passo dal cielo 2, 7693, 27.77.

8) 14/10 RAI 1 Un passo dal cielo 2, 6871, 27.47.

9) 04/04 RAI 1 Che Dio ci aiuti 2, 7600, 25.25.

10) 15/11 RAI 1 Un passo dal cielo 2, 7303, 25.16.
############

 

 

Prime serate di fiction italiana sotto il 14%

1 26/3  Canale 5  “Donne in gioco” 2.451,    8.62.

2 27/3  Canale 5  “Donne in gioco” 2452,  9.32.

3 30/04 Canale 5 “Benvenuti a tavola Nord vs Sud 2″,   3144,  11.77.

4 07/05 Canale 5 “Benvenuti a tavola Nord vs Sud 2″  3073, 11.88.

5  09/10  Rai 1  “Il Commissario Nardone“,   3730, 12.31.

6 23/04 Canale 5 “Benvenuti a tavola Nord vs Sud 2″,  3355 12.56.

7 31/10  Canale 5 “Ris Roma 3 – Delitti Imperfetti”,  3416 12.87.

8 11/04 Canale 5 “Benvenuti a tavola Nord vs Sud 2″, 3585 13.49.

9 1/3  Canale 5 “Il Clan dei Camorristi”,  3810 13.51.

10 07/11 Canale 5 “Ris Roma 3 – Delitti Imperfetti”,  3666 13.52.

I commenti sono chiusi.