I maggiori incassi della stagione mln di euro (Dati Cinetel).
1) Madagascar 3-Ricercati in Europa, 21,8 (22/08/2012).
2) The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte II, 18 (14/11/2012).
3) L’Era glaciale-Continenti alla deriva, 16,5 (28/09/2012).
4) Il Cavaliere Oscuro-Il ritorno, 14,6 (29/08/2012).
5) Skyfall, 12,5 (31/10/2012).
6) Ted, 11 (04/10/2012).
7) Ribelle-The Brave, 7,2 (05/09/2012).
8) Hotel Transylvania, 6,3 (14/09/2012).
9) Il peggior Natale della mia vita, 5,7 (22/11/2012).
10) I Mercenari 2, 5,4 (17/08/2012).