TESTA A TESTA TRA IL VINTAGE RAI E IL CINISMO COMICO IN ATTESA DEL PEGGIOR NATALE… AL CINEMA

TESTA A TESTA TRA IL VINTAGE RAI E IL CINISMO COMICO IN ATTESA DEL PEGGIOR NATALE... AL CINEMA

RAI 1  QUESTO NOSTRO AMORE	21:15:55	5838	20.95

CANALE 5 LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA	21:14:19	5355	18.82

RAI 3 BALLARO'	21:18:46	4240	15.84

LA SERATA DI IERI DI QUESTO NOSTRO AMORE NON ENTRA NELLA TOP TEN DELLE PRIME SERATE

Prime serate di fiction (italiane) sopra il 20%  

1   14/10 RAI 1 UN PASSO DAL CIELO	21:35:47	6871	27.47

2   12/09  CANALE 5    L'ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3	21:21:27	5710	24.46     

3   02/10 CANALE 5  L'ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3	21:14:15	6629	24.01

4  19/10  RAI 1 UN PASSO DAL CIELO	21:17:03	6813	23.94

5    08/11 RAI 1 UN PASSO DAL CIELO	21:17:55	7037	23.87

6   01/11  RAI 1 UN PASSO DAL CIELO	21:16:10	6639	22.96

7   23/09 RAI 1  CARUSO - LA VOCE DELL'AMORE	21:26:30	5463	22.89 

9   14/09   CANALE 5 I CESARONI	21:25:39	5003	22.62

9 26/09 CANALE 5 L'ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3	21:14:42	6051	22.48 

10  18/09  CANALE 5  L'ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3	21:29:19	5640	22.41

I commenti sono chiusi.