Nessun film italiano tra i primi 10 incassi di stagione


I maggiori   incassi  della stagione   (Dati Cinetel).

 

 
1) Madagascar 3 – Ricercati in Europa, 21.670 (22/08/2012).

2) Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, 14.598  (29/08/2012).

3) L’Era glaciale  – Contineti alla deriva  10.308  (28/09/2012).

4)  Ribelle – The Brave, 6.963  (05/09/2012).

5) I Mercenari 2,  5.460 (17/08/2012).

6) Prometheus, 4.983  (14/09/2012).

7) Magic Mike, 3.670   (21/09/2012).

8) Ted  2.499  (04/10/2012).

9) Resident Evil: Retribution 2.149   (28/09/2012).

10)  The Bourne Legacy 1.811 (07/09/2012).

 

I commenti sono chiusi.