up & down SHARE FICTION SOPRA E SOTTO IL 20 % ULTIMO AGGIORNAMENTO ….
UP – sopra il 20%
1 12/09 CANALE 5 L’ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3 21:21:27 5710 24.46
2 02/10 CANALE 5 L’ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3 21:14:15 6629 24.01
3 23/09 RAI 1 CARUSO LA VOCE DELL’AMORE 21:26:30 5463 22.89
4 14/09 CANALE 5 I CESARONI 21:25:39 5003 22.62
5 26/09 CANALE 5 L’ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3 21:14:42 6051 22.48
6 18/09 CANALE 5 L’ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3 21:29:19 5640 22.41
7 25/09 CANALE 5 L’ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3 21:12:56 5883 21.28
8 24/09 RAI 1 CARUSO LA VOCE DELL’AMORE 21:16:15 5697 20.76
9 11/09 CANALE 5 L’ONORE E IL RISPETTO-PARTE 3 21:21:10 4999 20.71
10 01/10 RAI 1 IL CASO ENZO TORTORA-DOVE ERAVAMO RIMASTI? 21:16:51 5715 20.58
DOWN – sotto il 20%
MEDIASET 4 VS RAI 4
1 20/09 Rai 1 IL COMMISSARIO NARDONE 21:40:21 4412 15.85
2 26/09 RAI 1 IL COMMISSARIO NARDONE 21:15:11 4645 16.69
3 16/09 Rai 1 CESARE MORI IL PREFETTO DI FERRO 21:21:49 3929 16.97
4 01/10 Canale 5 SQUADRA ANTIMAFIA 4 PALERMO OGGI 21:14:00 4676 17.07
5 24/09 Canale 5 SQUADRA ANTIMAFIA 4 PALERMO OGGI 21:14:23 4940 18
6 28/09 Canale 5 I CESARONI 21:16:11 4513 18.91
7 30/09 Rai 1 IL CASO ENZO TORTORA-DOVE ERAVAMO RIMASTI? 21:32:32 4771 19.12
8 21/09 Canale 5 I CESARONI 21:16:06 4575 19.17