Gli incassi delle feste di Pasqua …compresa Pasquetta

Gli incassi delle feste di  Pasqua …compresa Pasquetta

dati Cinetel

1   TITANIC   3D   4gg 773.352 Tot. 3.131.926

2   BIANCANEVE (MIRROR, MIRROR)  6gg 566.427 Tot. 2.474.064

3   PIRATI! BRIGANTI DA STRAPAZZO  6gg 348.139 Tot.  1.229.522

7   ACT OF VALOR  6gg 202.069  Tot. 1.133.901

11  PICCOLE BUGIE TRA AMICI   4gg 76.749  Tot. 278.528

16  POLLO ALLE PRUGNE  4gg 28.698  Tot.   105.706

17  I PIU’ GRANDI DI TUTTI   6gg 26.304 Tot.   154.084

20  GOOD AS YOU – TUTTI I COLORI DELL’AMORE   4gg 16.746  Tot. 67.723

 

I commenti sono chiusi.