MIBAC, PIANO PLURIENNALE ASSEGNA QUASI UN MILIARDO IN 13 ANNI
Gli uffici tecnici hanno già stabilito la ripartizione dei fondi per regione per un totale di 966 interventi.
Qui la tabella con il numero di interventi e gli importi relativi a ciascuna regione.
Regione | Totale 2021 – 2033 (euro) | N° Interventi |
Abruzzo | 29.140.000,00 | 35 |
Basilicata | 20.908.500,00 | 39 |
Calabria | 36.928.500,00 | 54 |
Campania | 105.851.200,00 | 78 |
Emilia Romagna | 46.693.312,00 | 62 |
Friuli Venezia Giulia | 16.325.000,00 | 32 |
Lazio | 177.901.445,74 | 173 |
Liguria | 40.774.946,46 | 52 |
Lombardia | 35.357.051,00 | 59 |
Marche | 31.262.000,00 | 20 |
Molise | 14.180.024,00 | 69 |
Piemonte | 55.104.600,00 | 56 |
Puglia | 29.822.000,00 | 56 |
Sardegna | 56.571.488,00 | 43 |
Sicilia | 478.710,32 | 3 |
Toscana | 75.374.614,88 | 78 |
Umbria | 9.420.000,00 | 15 |
Veneto | 28.630.356,40 | 42 |
Varie | 116.465.629,20 | |
Totale | 927.189.378,00 | 966 |
Ufficio Stampa Mibac
Roma, 5 aprile 2019