Prime serate di fiction italiana sopra il 29% di share. Ascolti e share dal 1/09/2015
1) 7/3, RAI 1,Il commissario Montalbano 10.333, 40.95%
2) 29/2, RAI 1,Il commissario Montalbano, 10862, 39.06%.
3) 14/3, RAI 1,Il commissario Montalbano, 8695, 34.15%
4) 7/1, RAI 1,Don Matteo 10, 9677, 33.86%.
5) 21/3, RAI 1,Il commissario Montalbano, 8352, 32.95%
6) 28/3, RAI 1,Il commissario Montalbano, 7783, 31.15%
7) 11/4, RAI 1,Il commissario Montalbano,7782, 30.56.
8) 4/4, RAI 1,Il commissario Montalbano, 7506, 29.9%
9) 2/2 RAI 1, Luisa Spagnoli, 7.773, 29.76%
10) 14/1, RAI 1,Don Matteo 10, 8371, 29.63%.
##############################################################
##############################################################
Prime serate di fiction italiana sotto il 10%. Ascolti e share dal 1/09/2015
1) 06/07 Canale 5, Matrimoni e altre follie, 1.697, 8.02%.
2) 7/2, Canale 5, Tutti insieme all’improvviso, 2.161, 8.61%.
3) 14/6, Canale 5, Romanzo siciliano , 2.227, 9.03%.
4) 27/06 Canale 5, Matrimoni e altre follie, 2.258, 9,04%.
5) 7/6, Canale 5, Romanzo siciliano , 2.186, 9.06%
6) 21/06 Canale 5, Romanzo Siciliano, 2.174, 9.14%.
7) 14/2, Canale 5, Tutti insieme all’improvviso, 2.114, 9.42%.
8) 9/11, Canale 5, I misteri di Laura, 2.378, 9.53%.
9) 20/06 Canale 5, Matrimoni e altre follie, 2.578, 9,82%.
10) 23/11, Canale 5, I misteri di Laura, 2.544, 9.87%.
##############################################################
##############################################################